- WAX(WAX)
- Price $0.044373
-
1h %
-0.14%
-
24h %
-0.81%
-
7d %
26.56%
- Market Cap $41.61 M
- Volume $333,590
- Rank 83
Loading Chart...
Coin Description
Buy
Buy Wax Sell WaxHistorical Data
Date | Price | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|
22/02/2018 | $0.307772 | $4.94 M | $151.72 M |
23/02/2018 | $0.304281 | $3.97 M | $150.00 M |
24/02/2018 | $0.294609 | $3.94 M | $145.23 M |
25/02/2018 | $0.339789 | $17.55 M | $167.50 M |
26/02/2018 | $0.319506 | $9.72 M | $157.50 M |
27/02/2018 | $0.319701 | $7.05 M | $157.60 M |
28/02/2018 | $0.294539 | $6.31 M | $145.19 M |
01/03/2018 | $0.304466 | $7.45 M | $150.09 M |
02/03/2018 | $0.30329 | $6.12 M | $149.51 M |
03/03/2018 | $0.314924 | $6.23 M | $155.24 M |
04/03/2018 | $0.312297 | $8.22 M | $153.95 M |
05/03/2018 | $0.303292 | $4.33 M | $149.51 M |
06/03/2018 | $0.270845 | $3.34 M | $133.51 M |
07/03/2018 | $0.223955 | $7.98 M | $110.40 M |
08/03/2018 | $0.197915 | $4.57 M | $97.56 M |
09/03/2018 | $0.183355 | $3.73 M | $90.39 M |
10/03/2018 | $0.180056 | $6.51 M | $88.76 M |
11/03/2018 | $0.192418 | $2.23 M | $94.85 M |
12/03/2018 | $0.179973 | $4.22 M | $88.72 M |
13/03/2018 | $0.159796 | $5.29 M | $78.77 M |
14/03/2018 | $0.13606 | $4.70 M | $67.07 M |
15/03/2018 | $0.143416 | $5.81 M | $70.70 M |
16/03/2018 | $0.142041 | $3.51 M | $70.02 M |
17/03/2018 | $0.127305 | $2.20 M | $62.76 M |
18/03/2018 | $0.122589 | $2.74 M | $60.43 M |
19/03/2018 | $0.136097 | $2.54 M | $67.09 M |
20/03/2018 | $0.158719 | $2.99 M | $78.24 M |
21/03/2018 | $0.16556 | $6.20 M | $81.61 M |
22/03/2018 | $0.157515 | $1.95 M | $77.65 M |
23/03/2018 | $0.157363 | $2.39 M | $77.57 M |
24/03/2018 | $0.164615 | $2.20 M | $81.15 M |
25/03/2018 | $0.159338 | $3.57 M | $78.55 M |
26/03/2018 | $0.146336 | $2.16 M | $72.14 M |
27/03/2018 | $0.140695 | $1.49 M | $69.36 M |
28/03/2018 | $0.161404 | $8.33 M | $79.56 M |
29/03/2018 | $0.15011 | $7.20 M | $74.00 M |
30/03/2018 | $0.149915 | $2.68 M | $73.90 M |
31/03/2018 | $0.141205 | $2.51 M | $69.61 M |
01/04/2018 | $0.136993 | $2.70 M | $67.53 M |
02/04/2018 | $0.143595 | $2.01 M | $88.88 M |
03/04/2018 | $0.171345 | $5.22 M | $106.05 M |
04/04/2018 | $0.147154 | $2.44 M | $91.08 M |
05/04/2018 | $0.149375 | $2.41 M | $92.46 M |
06/04/2018 | $0.142647 | $2.29 M | $88.30 M |
07/04/2018 | $0.166763 | $6.58 M | $103.23 M |
08/04/2018 | $0.16653 | $2.99 M | $103.08 M |
09/04/2018 | $0.163008 | $4.51 M | $100.90 M |
10/04/2018 | $0.17579 | $3.84 M | $108.82 M |
11/04/2018 | $0.1781 | $3.25 M | $110.25 M |
12/04/2018 | $0.204203 | $4.08 M | $126.40 M |
13/04/2018 | $0.218486 | $4.15 M | $135.24 M |
14/04/2018 | $0.24325 | $3.15 M | $150.57 M |
15/04/2018 | $0.266753 | $5.67 M | $165.12 M |
16/04/2018 | $0.259032 | $5.32 M | $160.34 M |
17/04/2018 | $0.286614 | $9.68 M | $177.42 M |
18/04/2018 | $0.336334 | $11.01 M | $208.19 M |
19/04/2018 | $0.386005 | $23.02 M | $239.16 M |
20/04/2018 | $0.355572 | $19.19 M | $220.30 M |
21/04/2018 | $0.33423 | $11.66 M | $207.08 M |
22/04/2018 | $0.34523 | $7.71 M | $213.90 M |
23/04/2018 | $0.363639 | $6.33 M | $225.30 M |
24/04/2018 | $0.361938 | $6.48 M | $224.25 M |
25/04/2018 | $0.306773 | $6.22 M | $190.07 M |
26/04/2018 | $0.352758 | $4.86 M | $219.34 M |
27/04/2018 | $0.337372 | $4.67 M | $209.77 M |
28/04/2018 | $0.354679 | $3.35 M | $220.53 M |
29/04/2018 | $0.337962 | $3.28 M | $210.14 M |
30/04/2018 | $0.347985 | $8.33 M | $216.37 M |
01/05/2018 | $0.348157 | $3.39 M | $216.48 M |
02/05/2018 | $0.381049 | $6.25 M | $236.93 M |
03/05/2018 | $0.42814 | $16.97 M | $266.21 M |
04/05/2018 | $0.390251 | $7.31 M | $242.67 M |
05/05/2018 | $0.390254 | $5.14 M | $242.67 M |
06/05/2018 | $0.369126 | $3.51 M | $229.53 M |
07/05/2018 | $0.35186 | $2.95 M | $218.80 M |
08/05/2018 | $0.33816 | $4.15 M | $210.28 M |
09/05/2018 | $0.330722 | $3.02 M | $206.65 M |
10/05/2018 | $0.302454 | $2.92 M | $188.98 M |
11/05/2018 | $0.259782 | $4.50 M | $162.32 M |
12/05/2018 | $0.251111 | $2.08 M | $156.90 M |
13/05/2018 | $0.282624 | $2.42 M | $176.59 M |
14/05/2018 | $0.274613 | $3.40 M | $171.59 M |
15/05/2018 | $0.289049 | $6.31 M | $180.61 M |
16/05/2018 | $0.281988 | $45.94 M | $176.20 M |
17/05/2018 | $0.248148 | $5.74 M | $155.05 M |
18/05/2018 | $0.260071 | $4.11 M | $162.50 M |
19/05/2018 | $0.251619 | $2.23 M | $157.22 M |
20/05/2018 | $0.259608 | $2.59 M | $162.21 M |
21/05/2018 | $0.237566 | $3.23 M | $148.44 M |
22/05/2018 | $0.22201 | $2.39 M | $138.72 M |
23/05/2018 | $0.192609 | $2.97 M | $120.35 M |
24/05/2018 | $0.201262 | $2.70 M | $125.76 M |
25/05/2018 | $0.197295 | $2.04 M | $123.31 M |
26/05/2018 | $0.19521 | $2.64 M | $122.01 M |
27/05/2018 | $0.196201 | $988,295 | $122.63 M |
28/05/2018 | $0.172101 | $1.49 M | $107.57 M |
29/05/2018 | $0.187478 | $1.75 M | $117.18 M |
30/05/2018 | $0.182518 | $1.87 M | $114.08 M |
31/05/2018 | $0.192745 | $1.28 M | $120.47 M |
01/06/2018 | $0.197037 | $2.04 M | $123.15 M |
02/06/2018 | $0.205427 | $3.18 M | $128.40 M |
03/06/2018 | $0.204029 | $2.05 M | $127.52 M |
04/06/2018 | $0.187806 | $4.31 M | $117.38 M |
05/06/2018 | $0.190929 | $2.03 M | $119.34 M |
06/06/2018 | $0.18688 | $1.58 M | $116.81 M |
07/06/2018 | $0.188445 | $1.25 M | $117.79 M |
08/06/2018 | $0.18115 | $1.54 M | $113.23 M |
09/06/2018 | $0.177641 | $1.33 M | $111.04 M |
10/06/2018 | $0.145701 | $3.11 M | $91.07 M |
11/06/2018 | $0.149384 | $1.79 M | $93.37 M |
12/06/2018 | $0.134843 | $1.29 M | $84.29 M |
13/06/2018 | $0.122378 | $1.62 M | $76.49 M |
14/06/2018 | $0.12876 | $1.73 M | $82.03 M |
15/06/2018 | $0.125499 | $1.16 M | $80.00 M |
16/06/2018 | $0.122915 | $949,309 | $78.36 M |
17/06/2018 | $0.119406 | $1.43 M | $76.12 M |
18/06/2018 | $0.118865 | $1.61 M | $75.78 M |
19/06/2018 | $0.120663 | $1.15 M | $76.92 M |
20/06/2018 | $0.117749 | $1.68 M | $75.13 M |
21/06/2018 | $0.124484 | $1.62 M | $79.43 M |
22/06/2018 | $0.113741 | $1.72 M | $72.58 M |
23/06/2018 | $0.115361 | $697,290 | $73.61 M |
24/06/2018 | $0.114989 | $1.06 M | $73.37 M |
25/06/2018 | $0.118927 | $1.44 M | $75.89 M |
26/06/2018 | $0.102946 | $1.12 M | $65.69 M |
27/06/2018 | $0.0979909 | $2.02 M | $62.53 M |
28/06/2018 | $0.0954237 | $5.55 M | $60.89 M |
29/06/2018 | $0.0964898 | $1.80 M | $80.09 M |
30/06/2018 | $0.115011 | $5.12 M | $96.62 M |
01/07/2018 | $0.116124 | $1.64 M | $97.55 M |
02/07/2018 | $0.133992 | $6.84 M | $112.56 M |
03/07/2018 | $0.138988 | $12.99 M | $115.09 M |
04/07/2018 | $0.134365 | $5.25 M | $111.26 M |
05/07/2018 | $0.125121 | $2.54 M | $103.61 M |
06/07/2018 | $0.118797 | $2.02 M | $98.37 M |
07/07/2018 | $0.129038 | $1.31 M | $106.85 M |
08/07/2018 | $0.127918 | $1.32 M | $105.92 M |
09/07/2018 | $0.121745 | $938,955 | $100.81 M |
10/07/2018 | $0.116322 | $1.51 M | $96.32 M |
11/07/2018 | $0.122591 | $2.45 M | $114.11 M |
12/07/2018 | $0.112238 | $1.24 M | $104.48 M |
13/07/2018 | $0.108731 | $1.96 M | $101.21 M |
14/07/2018 | $0.120137 | $1.75 M | $111.83 M |
15/07/2018 | $0.119624 | $1.15 M | $111.35 M |
16/07/2018 | $0.13725 | $4.28 M | $127.76 M |
17/07/2018 | $0.157295 | $8.79 M | $146.42 M |
18/07/2018 | $0.145004 | $2.82 M | $134.98 M |
19/07/2018 | $0.137324 | $1.90 M | $127.83 M |
20/07/2018 | $0.12693 | $1.18 M | $118.15 M |
21/07/2018 | $0.132398 | $951,739 | $123.24 M |
22/07/2018 | $0.131126 | $889,724 | $122.06 M |
23/07/2018 | $0.13197 | $2.87 M | $122.84 M |
24/07/2018 | $0.135429 | $1.60 M | $126.06 M |
25/07/2018 | $0.135647 | $2.82 M | $126.27 M |
26/07/2018 | $0.133809 | $6.15 M | $124.56 M |
27/07/2018 | $0.138752 | $1.62 M | $129.16 M |
28/07/2018 | $0.138633 | $1.10 M | $129.05 M |
29/07/2018 | $0.137571 | $1.11 M | $128.06 M |
31/07/2018 | $0.135586 | $1.66 M | $126.21 M |
01/08/2018 | $0.122855 | $1.28 M | $114.36 M |
02/08/2018 | $0.117074 | $585,872 | $108.98 M |
03/08/2018 | $0.105744 | $1.06 M | $98.43 M |
04/08/2018 | $0.105943 | $971,156 | $98.62 M |
05/08/2018 | $0.0995762 | $581,694 | $92.69 M |
06/08/2018 | $0.112465 | $850,197 | $104.69 M |
07/08/2018 | $0.109117 | $742,446 | $101.57 M |
08/08/2018 | $0.0995666 | $624,796 | $92.68 M |
09/08/2018 | $0.085337 | $1.05 M | $79.44 M |
10/08/2018 | $0.0931811 | $941,263 | $86.74 M |
11/08/2018 | $0.0862699 | $543,490 | $80.30 M |
12/08/2018 | $0.0848633 | $726,351 | $79.00 M |
13/08/2018 | $0.0834688 | $328,977 | $77.70 M |
14/08/2018 | $0.0682744 | $722,275 | $63.55 M |
15/08/2018 | $0.07004 | $828,108 | $65.20 M |
16/08/2018 | $0.0737376 | $670,752 | $68.64 M |
17/08/2018 | $0.0689883 | $1.02 M | $64.22 M |
18/08/2018 | $0.0788324 | $651,558 | $73.38 M |
19/08/2018 | $0.0717573 | $474,792 | $66.80 M |
20/08/2018 | $0.0731693 | $412,378 | $68.11 M |
21/08/2018 | $0.0702171 | $445,268 | $65.36 M |
22/08/2018 | $0.0711623 | $418,834 | $66.24 M |
23/08/2018 | $0.0677001 | $518,365 | $63.02 M |
24/08/2018 | $0.0720003 | $526,816 | $67.02 M |
25/08/2018 | $0.0725241 | $259,767 | $67.51 M |
26/08/2018 | $0.0720128 | $341,574 | $67.03 M |
27/08/2018 | $0.0724727 | $294,681 | $67.46 M |
28/08/2018 | $0.0793125 | $609,796 | $73.83 M |
29/08/2018 | $0.0823138 | $505,327 | $76.62 M |
30/08/2018 | $0.0791392 | $308,473 | $73.67 M |
31/08/2018 | $0.0740049 | $310,533 | $68.89 M |
01/09/2018 | $0.0804393 | $599,307 | $74.88 M |
02/09/2018 | $0.0840783 | $533,746 | $78.27 M |
03/09/2018 | $0.0825046 | $549,686 | $76.80 M |
04/09/2018 | $0.0831809 | $368,276 | $77.43 M |
05/09/2018 | $0.0835712 | $484,060 | $77.80 M |
06/09/2018 | $0.0632283 | $601,143 | $58.86 M |
07/09/2018 | $0.0688436 | $939,985 | $64.22 M |
08/09/2018 | $0.0690284 | $458,091 | $64.40 M |
09/09/2018 | $0.0654844 | $307,180 | $61.09 M |
10/09/2018 | $0.065133 | $282,142 | $60.76 M |
11/09/2018 | $0.0639181 | $393,913 | $59.63 M |
12/09/2018 | $0.0600676 | $393,943 | $56.04 M |
13/09/2018 | $0.0583672 | $373,680 | $54.45 M |
14/09/2018 | $0.0627549 | $616,699 | $58.54 M |
15/09/2018 | $0.0576934 | $336,862 | $53.82 M |
16/09/2018 | $0.0593352 | $202,978 | $55.35 M |
17/09/2018 | $0.0619212 | $236,209 | $57.77 M |
18/09/2018 | $0.0580687 | $287,637 | $54.17 M |
19/09/2018 | $0.0609206 | $275,169 | $56.83 M |
20/09/2018 | $0.0649604 | $622,712 | $60.60 M |
21/09/2018 | $0.0696499 | $541,193 | $64.98 M |
22/09/2018 | $0.0688261 | $574,636 | $64.21 M |
23/09/2018 | $0.069966 | $293,358 | $65.27 M |
24/09/2018 | $0.0716368 | $486,332 | $66.83 M |
25/09/2018 | $0.0654963 | $245,484 | $61.10 M |
26/09/2018 | $0.0671268 | $315,932 | $62.75 M |
27/09/2018 | $0.0684401 | $198,420 | $63.98 M |
28/09/2018 | $0.06827 | $297,757 | $63.82 M |
29/09/2018 | $0.0686092 | $323,545 | $64.14 M |
30/09/2018 | $0.0666666 | $251,316 | $62.32 M |
01/10/2018 | $0.0684498 | $212,073 | $63.99 M |
02/10/2018 | $0.0675045 | $287,986 | $63.10 M |
03/10/2018 | $0.0668411 | $498,471 | $62.48 M |
04/10/2018 | $0.0682769 | $263,681 | $63.82 M |
05/10/2018 | $0.0672955 | $178,144 | $62.91 M |
06/10/2018 | $0.0683114 | $125,606 | $63.86 M |
07/10/2018 | $0.0664623 | $169,303 | $62.13 M |
08/10/2018 | $0.0665707 | $130,498 | $62.23 M |
09/10/2018 | $0.0692861 | $355,110 | $64.77 M |
10/10/2018 | $0.0684118 | $247,649 | $63.95 M |
11/10/2018 | $0.0646816 | $317,578 | $60.46 M |
12/10/2018 | $0.0636481 | $293,049 | $59.50 M |
13/10/2018 | $0.0642041 | $178,326 | $60.02 M |
14/10/2018 | $0.0646055 | $351,494 | $60.39 M |
15/10/2018 | $0.0620618 | $269,345 | $58.01 M |
16/10/2018 | $0.0648979 | $480,939 | $60.67 M |
17/10/2018 | $0.0646325 | $150,701 | $60.42 M |
18/10/2018 | $0.0667676 | $824,210 | $62.41 M |
19/10/2018 | $0.0666164 | $379,058 | $62.27 M |
20/10/2018 | $0.0714874 | $528,315 | $66.83 M |
21/10/2018 | $0.0735077 | $443,134 | $68.71 M |
22/10/2018 | $0.0745024 | $292,308 | $69.64 M |
23/10/2018 | $0.0847162 | $1.81 M | $79.19 M |
24/10/2018 | $0.0797066 | $436,335 | $74.51 M |
25/10/2018 | $0.0787461 | $440,414 | $73.61 M |
26/10/2018 | $0.0812452 | $359,912 | $75.95 M |
27/10/2018 | $0.0833144 | $379,304 | $77.88 M |
28/10/2018 | $0.0803405 | $264,169 | $75.10 M |
29/10/2018 | $0.0794552 | $156,148 | $74.27 M |
30/10/2018 | $0.0745694 | $528,103 | $69.71 M |
31/10/2018 | $0.0776128 | $324,381 | $72.55 M |
01/11/2018 | $0.0761238 | $235,540 | $71.16 M |
02/11/2018 | $0.0797936 | $194,541 | $74.59 M |
03/11/2018 | $0.0865697 | $610,168 | $80.92 M |
04/11/2018 | $0.082711 | $1.11 M | $77.32 M |
05/11/2018 | $0.0848775 | $291,179 | $79.34 M |
06/11/2018 | $0.0929299 | $737,989 | $86.87 M |
07/11/2018 | $0.0930275 | $912,872 | $86.96 M |
08/11/2018 | $0.100679 | $594,353 | $94.12 M |
09/11/2018 | $0.116614 | $2.04 M | $109.02 M |
10/11/2018 | $0.108967 | $1.94 M | $101.98 M |
11/11/2018 | $0.122036 | $971,789 | $114.21 M |
12/11/2018 | $0.123449 | $2.20 M | $115.53 M |
13/11/2018 | $0.120755 | $921,190 | $113.01 M |
14/11/2018 | $0.0989006 | $1.08 M | $92.55 M |
15/11/2018 | $0.0854772 | $1.41 M | $79.99 M |
16/11/2018 | $0.102102 | $768,706 | $95.55 M |
17/11/2018 | $0.0950813 | $844,795 | $88.98 M |
18/11/2018 | $0.090674 | $252,755 | $84.86 M |
19/11/2018 | $0.0943104 | $275,001 | $88.26 M |
20/11/2018 | $0.0764687 | $508,777 | $71.56 M |
21/11/2018 | $0.0638039 | $628,424 | $59.71 M |
22/11/2018 | $0.0700809 | $507,297 | $65.58 M |
23/11/2018 | $0.0634602 | $207,106 | $59.39 M |
24/11/2018 | $0.063742 | $173,816 | $59.65 M |
25/11/2018 | $0.0547854 | $209,671 | $51.27 M |
26/11/2018 | $0.0622236 | $235,046 | $58.23 M |
27/11/2018 | $0.056198 | $258,250 | $52.59 M |
28/11/2018 | $0.0574846 | $207,172 | $53.80 M |
29/11/2018 | $0.065569 | $422,355 | $61.36 M |
30/11/2018 | $0.0692230521169 | $339,075 | $64.78 M |
01/12/2018 | $0.0651911748209 | $208,622 | $61.01 M |
02/12/2018 | $0.0673334058621 | $162,668 | $63.01 M |
03/12/2018 | $0.0649290198615 | $172,572 | $60.76 M |
04/12/2018 | $0.0621395523701 | $174,714 | $58.15 M |
05/12/2018 | $0.0648300572437 | $253,649 | $60.67 M |
06/12/2018 | $0.0632939370285 | $207,288 | $59.23 M |
07/12/2018 | $0.0533859993529 | $376,708 | $49.96 M |
08/12/2018 | $0.0562603618174 | $244,111 | $52.65 M |
09/12/2018 | $0.0561199197169 | $104,682 | $52.52 M |
10/12/2018 | $0.0591594320694 | $176,092 | $55.36 M |
11/12/2018 | $0.0587400101607 | $221,966 | $54.97 M |
12/12/2018 | $0.0488528515161 | $31.12 M | $45.72 M |
13/12/2018 | $0.0465311613728 | $2.25 M | $43.55 M |
14/12/2018 | $0.0397240475242 | $1.43 M | $37.18 M |
15/12/2018 | $0.0384126300172 | $1.15 M | $35.95 M |
16/12/2018 | $0.0383172046024 | $306,398 | $35.86 M |
17/12/2018 | $0.0381247379898 | $430,603 | $35.68 M |
18/12/2018 | $0.0409394733316 | $1.35 M | $38.31 M |
19/12/2018 | $0.040417751275 | $1.47 M | $37.82 M |
20/12/2018 | $0.0403946231567 | $1.14 M | $37.80 M |
21/12/2018 | $0.0389359913108 | $1.33 M | $36.44 M |
22/12/2018 | $0.0414891281277 | $2.14 M | $38.83 M |
23/12/2018 | $0.0419161858265 | $979,965 | $39.23 M |
24/12/2018 | $0.0435781720414 | $630,317 | $40.78 M |
25/12/2018 | $0.0389822249489 | $949,676 | $36.48 M |
26/12/2018 | $0.0388033151732 | $409,390 | $36.31 M |
27/12/2018 | $0.0386838691809 | $604,462 | $36.20 M |
28/12/2018 | $0.0380048469848 | $1.24 M | $35.57 M |
29/12/2018 | $0.0409862275183 | $1.20 M | $38.36 M |
30/12/2018 | $0.0400036012699 | $284,805 | $37.44 M |
31/12/2018 | $0.0381885754148 | $335,967 | $35.74 M |
01/01/2019 | $0.037753367042 | $254,116 | $35.33 M |
02/01/2019 | $0.0383844812193 | $168,245 | $35.92 M |
03/01/2019 | $0.0393881420946 | $267,046 | $36.93 M |
04/01/2019 | $0.0393058429731 | $230,160 | $36.85 M |
05/01/2019 | $0.0399515325337 | $210,471 | $37.46 M |
06/01/2019 | $0.0389046781488 | $101,201 | $36.48 M |
07/01/2019 | $0.0376576466692 | $330,361 | $35.31 M |
08/01/2019 | $0.0396242682009 | $956,755 | $37.15 M |
09/01/2019 | $0.0394215629156 | $359,298 | $36.96 M |
10/01/2019 | $0.0389406498504 | $413,912 | $36.51 M |
11/01/2019 | $0.0335627325655 | $389,887 | $31.47 M |
12/01/2019 | $0.0341435347439 | $156,806 | $32.01 M |
13/01/2019 | $0.0352562511447 | $143,609 | $33.06 M |
14/01/2019 | $0.0327373323185 | $154,128 | $30.70 M |
15/01/2019 | $0.0378594565529 | $978,475 | $35.50 M |
16/01/2019 | $0.0439076248595 | $2.52 M | $41.17 M |
17/01/2019 | $0.0457790988218 | $3.53 M | $42.92 M |
18/01/2019 | $0.0458135715122 | $615,478 | $42.96 M |
19/01/2019 | $0.0391031425959 | $789,435 | $36.66 M |
20/01/2019 | $0.0404456608159 | $472,395 | $37.92 M |
21/01/2019 | $0.0362949109455 | $473,681 | $34.03 M |
22/01/2019 | $0.0368416764606 | $259,125 | $34.54 M |
23/01/2019 | $0.0367846371557 | $290,439 | $34.49 M |
24/01/2019 | $0.0360210853032 | $243,172 | $33.77 M |
25/01/2019 | $0.0367801060784 | $457,206 | $34.49 M |
26/01/2019 | $0.0361961294864 | $312,903 | $33.94 M |
27/01/2019 | $0.0358015208281 | $89,601 | $33.57 M |
28/01/2019 | $0.0321453283004 | $375,812 | $30.14 M |
29/01/2019 | $0.0324945886858 | $228,537 | $30.47 M |
30/01/2019 | $0.0338094296743 | $198,823 | $31.70 M |
31/01/2019 | $0.0335488416765 | $216,822 | $31.46 M |
01/02/2019 | $0.0331549050735 | $183,135 | $31.09 M |
02/02/2019 | $0.0317829338775 | $277,229 | $29.80 M |
03/02/2019 | $0.0326005170459 | $194,948 | $30.57 M |
04/02/2019 | $0.0318423593644 | $86,545 | $29.86 M |
05/02/2019 | $0.0321121907647 | $101,220 | $30.11 M |
06/02/2019 | $0.0314235019258 | $134,312 | $29.46 M |
07/02/2019 | $0.0307749896614 | $843,374 | $28.86 M |
08/02/2019 | $0.0346981927282 | $484,878 | $32.53 M |
09/02/2019 | $0.0336692732966 | $989,974 | $31.57 M |
10/02/2019 | $0.0342218518417 | $347,649 | $32.09 M |
11/02/2019 | $0.0339698863934 | $298,601 | $31.85 M |
12/02/2019 | $0.0369666666549 | $4.22 M | $34.66 M |
13/02/2019 | $0.0354302029112 | $1.20 M | $33.22 M |
14/02/2019 | $0.0348549943633 | $249,360 | $32.68 M |
15/02/2019 | $0.0349438334806 | $138,516 | $32.76 M |
16/02/2019 | $0.0353234919492 | $194,409 | $33.12 M |
17/02/2019 | $0.0366131983989 | $922,347 | $34.33 M |
18/02/2019 | $0.0509540745941 | $16.02 M | $47.78 M |
19/02/2019 | $0.0425262099468 | $9.63 M | $39.87 M |
20/02/2019 | $0.0476962183062 | $2.48 M | $44.72 M |
21/02/2019 | $0.0467372402124 | $1.48 M | $43.82 M |
22/02/2019 | $0.0447895697641 | $755,523 | $42.00 M |
22/02/2019 | $0.0447572352204 | $417,119 | $41.97 M |
23/02/2019 | $0.044372858427 | $333,590 | $41.61 M |
Price per Exchange
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WAX/BTC | $0.113318 | $977,950.23 | 105 day |
2 | ![]() | WAX/BTC | $0.109092 | $188,736.31 | 101 day |
3 | ![]() | WAX/BTC | $0.068352 | $100,359.17 | 143 day |
4 | ![]() | WAX/KRW | $0.106999 | $90,932.13 | 105 day |
5 | ![]() | WAX/KRW | $0.136634 | $63,175.05 | 101 day |
6 | ![]() | WAX/ETH | $0.109423 | $57,871.25 | 101 day |
7 | ![]() | WAX/ETH | $0.112862 | $50,954.32 | 105 day |
8 | ![]() | WAX/USD | $0.123650 | $28,105.84 | 103 day |
9 | ![]() | WAX/BTC | $0.123153 | $20,098.64 | 103 day |
10 | ![]() | WAX/BTC | $0.107189 | $18,653.64 | 101 day |
11 | ![]() | WAX/BTC | $0.108204 | $16,881.58 | 101 day |
12 | ![]() | WAX/ETH | $0.122397 | $5,708.68 | 103 day |
13 | ![]() | WAX/ETH | $0.110396 | $5,562.96 | 101 day |
14 | ![]() | WAX/BTC | $0.109920 | $4,185.30 | 101 day |
15 | ![]() | WAX/BNT | $0.109433 | $4,105.31 | 101 day |
16 | ![]() | WAX/ETH | $0.108016 | $2,834.87 | 101 day |
17 | ![]() | WAX/ETH | $0.111009 | $2,351.55 | 101 day |
18 | ![]() | WAX/ETH | $0.108802 | $2,313.34 | 101 day |
19 | ![]() | WAX/USDT | $0.111254 | $1,377.74 | 101 day |
20 | ![]() | WAX/BTC | $0.111785 | $1,100.14 | 105 day |
21 | ![]() | WAX/ETH | $0.068887 | $506.98 | 143 day |
22 | ![]() | WAX/USDT | $0.124364 | $309.97 | 105 day |
23 | ![]() | WAX/WETH | $0.110446 | $121.95 | 104 day |
24 | ![]() | WAX/ETH | $0.144219 | $27.46 | 103 day |
25 | ![]() | WAX/BTC | $0.067774 | $17.04 | 121 day |
26 | ![]() | WAX/ETH | $0.174185 | $0.000000 | 101 day |
27 | ![]() | WAX/ETH | $0.080757 | $0.000000 | 121 day |