- TRON(TRX)
- Price $0.025120
-
1h %
0.14%
-
24h %
1.18%
-
7d %
4.67%
- Market Cap $1.68 B
- Volume $119.02 M
- Rank 9
Loading Chart...
Coin Description
Buy
Buy Tron Sell TronHistorical Data
Date | Price | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|
22/02/2018 | $0.0405149 | $164.90 M | $2.66 B |
23/02/2018 | $0.0421954 | $156.34 M | $2.77 B |
24/02/2018 | $0.0403587 | $192.69 M | $2.65 B |
25/02/2018 | $0.0399433 | $181.87 M | $2.63 B |
26/02/2018 | $0.042052 | $192.83 M | $2.76 B |
27/02/2018 | $0.0426289 | $220.08 M | $2.80 B |
28/02/2018 | $0.04427 | $298.25 M | $2.91 B |
01/03/2018 | $0.0453799 | $285.59 M | $2.98 B |
02/03/2018 | $0.0531702 | $851.66 M | $3.50 B |
03/03/2018 | $0.048997 | $407.64 M | $3.22 B |
04/03/2018 | $0.0474569 | $311.15 M | $3.12 B |
05/03/2018 | $0.0468833 | $285.13 M | $3.08 B |
06/03/2018 | $0.0437958 | $261.08 M | $2.88 B |
07/03/2018 | $0.0389673 | $291.40 M | $2.56 B |
08/03/2018 | $0.0364286 | $236.46 M | $2.40 B |
09/03/2018 | $0.0373296 | $293.89 M | $2.45 B |
10/03/2018 | $0.0348255 | $253.73 M | $2.29 B |
11/03/2018 | $0.0386709 | $265.28 M | $2.54 B |
12/03/2018 | $0.0361518 | $229.38 M | $2.38 B |
13/03/2018 | $0.0359177 | $201.44 M | $2.36 B |
14/03/2018 | $0.031114 | $196.96 M | $2.05 B |
15/03/2018 | $0.0301175 | $170.56 M | $1.98 B |
16/03/2018 | $0.0306557 | $150.99 M | $2.02 B |
17/03/2018 | $0.0281267 | $116.36 M | $1.85 B |
18/03/2018 | $0.0284668 | $126.46 M | $1.87 B |
19/03/2018 | $0.0323881 | $182.96 M | $2.13 B |
20/03/2018 | $0.0376456 | $245.75 M | $2.48 B |
21/03/2018 | $0.0368097 | $234.63 M | $2.42 B |
22/03/2018 | $0.0374993 | $225.19 M | $2.47 B |
23/03/2018 | $0.0407637 | $225.46 M | $2.68 B |
24/03/2018 | $0.0501322 | $709.22 M | $3.30 B |
25/03/2018 | $0.0453737 | $325.64 M | $2.98 B |
26/03/2018 | $0.0454384 | $327.56 M | $2.99 B |
27/03/2018 | $0.0445331 | $288.91 M | $2.93 B |
28/03/2018 | $0.0471601 | $240.41 M | $3.10 B |
29/03/2018 | $0.0454551 | $524.23 M | $2.99 B |
30/03/2018 | $0.0407851 | $359.69 M | $2.68 B |
31/03/2018 | $0.0344284 | $358.93 M | $2.26 B |
01/04/2018 | $0.0316612 | $220.89 M | $2.08 B |
02/04/2018 | $0.0347602 | $231.36 M | $2.29 B |
03/04/2018 | $0.0350825 | $245.74 M | $2.31 B |
04/04/2018 | $0.0299829 | $158.69 M | $1.97 B |
05/04/2018 | $0.0387615 | $1.44 B | $2.55 B |
06/04/2018 | $0.0369203 | $675.10 M | $2.43 B |
07/04/2018 | $0.037275 | $247.78 M | $2.45 B |
08/04/2018 | $0.0376999 | $214.87 M | $2.48 B |
09/04/2018 | $0.035461 | $290.70 M | $2.33 B |
10/04/2018 | $0.0366843 | $304.00 M | $2.41 B |
11/04/2018 | $0.0361509 | $294.41 M | $2.38 B |
12/04/2018 | $0.0396852 | $414.59 M | $2.61 B |
13/04/2018 | $0.0393142 | $492.83 M | $2.58 B |
14/04/2018 | $0.0400389 | $311.62 M | $2.63 B |
15/04/2018 | $0.0429908 | $299.86 M | $2.83 B |
16/04/2018 | $0.0412432 | $299.57 M | $2.71 B |
17/04/2018 | $0.0423388 | $357.86 M | $2.78 B |
18/04/2018 | $0.0467415 | $464.23 M | $3.07 B |
19/04/2018 | $0.0492235 | $592.54 M | $3.24 B |
20/04/2018 | $0.053107 | $465.35 M | $3.49 B |
21/04/2018 | $0.053091 | $710.98 M | $3.49 B |
22/04/2018 | $0.052828 | $323.06 M | $3.47 B |
23/04/2018 | $0.0576191 | $452.51 M | $3.79 B |
24/04/2018 | $0.0755498 | $1.52 B | $4.97 B |
25/04/2018 | $0.0703962 | $2.19 B | $4.63 B |
26/04/2018 | $0.0738725 | $771.04 M | $4.86 B |
27/04/2018 | $0.0751851 | $731.78 M | $4.94 B |
28/04/2018 | $0.0823171 | $727.67 M | $5.41 B |
29/04/2018 | $0.0884172 | $1.14 B | $5.81 B |
30/04/2018 | $0.0928641 | $1.72 B | $6.11 B |
01/05/2018 | $0.0910603 | $1.04 B | $5.99 B |
02/05/2018 | $0.0912137 | $418.33 M | $6.00 B |
03/05/2018 | $0.0864879 | $774.90 M | $5.69 B |
04/05/2018 | $0.0877714 | $739.50 M | $5.77 B |
05/05/2018 | $0.0875766 | $488.06 M | $5.76 B |
06/05/2018 | $0.0844914 | $386.11 M | $5.56 B |
07/05/2018 | $0.0830485 | $412.29 M | $5.46 B |
08/05/2018 | $0.0834045 | $372.21 M | $5.48 B |
09/05/2018 | $0.0810848 | $357.33 M | $5.33 B |
10/05/2018 | $0.076323 | $328.91 M | $5.02 B |
11/05/2018 | $0.0668791 | $873.03 M | $4.40 B |
12/05/2018 | $0.0693594 | $618.20 M | $4.56 B |
13/05/2018 | $0.0760577 | $606.36 M | $5.00 B |
14/05/2018 | $0.0727644 | $465.12 M | $4.78 B |
15/05/2018 | $0.0679806 | $285.86 M | $4.47 B |
16/05/2018 | $0.0709508 | $479.61 M | $4.66 B |
17/05/2018 | $0.0670022 | $307.83 M | $4.41 B |
18/05/2018 | $0.0693886 | $267.50 M | $4.56 B |
19/05/2018 | $0.0690382 | $207.95 M | $4.54 B |
20/05/2018 | $0.0776208 | $467.96 M | $5.10 B |
21/05/2018 | $0.0816881 | $785.60 M | $5.37 B |
22/05/2018 | $0.0754483 | $502.00 M | $4.96 B |
23/05/2018 | $0.0696011 | $606.85 M | $4.58 B |
24/05/2018 | $0.0731025 | $593.20 M | $4.81 B |
25/05/2018 | $0.0704957 | $303.22 M | $4.63 B |
26/05/2018 | $0.0731596 | $334.45 M | $4.81 B |
27/05/2018 | $0.0707601 | $313.10 M | $4.65 B |
28/05/2018 | $0.0612875 | $489.42 M | $4.03 B |
29/05/2018 | $0.0644144 | $570.99 M | $4.24 B |
30/05/2018 | $0.0608936 | $450.89 M | $4.00 B |
31/05/2018 | $0.0603053 | $377.52 M | $3.96 B |
01/06/2018 | $0.0586925 | $267.94 M | $3.86 B |
02/06/2018 | $0.0607919 | $296.17 M | $4.00 B |
03/06/2018 | $0.0621055 | $251.73 M | $4.08 B |
04/06/2018 | $0.0590058 | $216.09 M | $3.88 B |
05/06/2018 | $0.0606046 | $220.40 M | $3.98 B |
06/06/2018 | $0.0592241 | $187.79 M | $3.89 B |
07/06/2018 | $0.0584386 | $163.58 M | $3.84 B |
08/06/2018 | $0.0576016 | $176.79 M | $3.79 B |
09/06/2018 | $0.0576329 | $170.42 M | $3.79 B |
10/06/2018 | $0.0470782 | $321.45 M | $3.10 B |
11/06/2018 | $0.0488438 | $259.55 M | $3.21 B |
12/06/2018 | $0.0435043 | $195.73 M | $2.86 B |
13/06/2018 | $0.0412221 | $242.76 M | $2.71 B |
14/06/2018 | $0.0451131 | $280.21 M | $2.97 B |
15/06/2018 | $0.0427443 | $210.43 M | $2.81 B |
16/06/2018 | $0.0432538 | $137.55 M | $2.84 B |
17/06/2018 | $0.0425582 | $114.00 M | $2.80 B |
18/06/2018 | $0.0451025 | $173.59 M | $2.97 B |
19/06/2018 | $0.04903 | $356.81 M | $3.22 B |
20/06/2018 | $0.0491396 | $400.00 M | $3.23 B |
21/06/2018 | $0.0485802 | $215.26 M | $3.19 B |
22/06/2018 | $0.0432118 | $242.67 M | $2.84 B |
23/06/2018 | $0.044172 | $151.13 M | $2.90 B |
24/06/2018 | $0.0423947 | $240.50 M | $2.79 B |
25/06/2018 | $0.0423111 | $146.70 M | $2.78 B |
26/06/2018 | $0.0383554 | $92.30 M | $2.52 B |
27/06/2018 | $0.0391323 | $101.32 M | $2.57 B |
28/06/2018 | $0.0363436 | $102.72 M | $2.39 B |
29/06/2018 | $0.0373702 | $149.35 M | $2.46 B |
30/06/2018 | $0.0384738 | $183.29 M | $2.53 B |
01/07/2018 | $0.0377887 | $111.79 M | $2.48 B |
02/07/2018 | $0.0393664 | $173.84 M | $2.59 B |
03/07/2018 | $0.0389612 | $182.64 M | $2.56 B |
04/07/2018 | $0.0391019 | $133.10 M | $2.57 B |
05/07/2018 | $0.0378866 | $118.94 M | $2.49 B |
06/07/2018 | $0.0369757 | $119.60 M | $2.43 B |
07/07/2018 | $0.0380162 | $95.46 M | $2.50 B |
08/07/2018 | $0.0370459 | $105.35 M | $2.44 B |
09/07/2018 | $0.0358609 | $144.06 M | $2.36 B |
10/07/2018 | $0.0337687 | $133.34 M | $2.22 B |
11/07/2018 | $0.033597 | $172.72 M | $2.21 B |
12/07/2018 | $0.0315447 | $158.18 M | $2.07 B |
13/07/2018 | $0.0331324 | $179.64 M | $2.18 B |
14/07/2018 | $0.0334642 | $171.23 M | $2.20 B |
15/07/2018 | $0.0344005 | $181.03 M | $2.26 B |
16/07/2018 | $0.0372646 | $209.24 M | $2.45 B |
17/07/2018 | $0.0398319 | $229.69 M | $2.62 B |
18/07/2018 | $0.0397322 | $284.11 M | $2.61 B |
19/07/2018 | $0.0379144 | $258.89 M | $2.49 B |
20/07/2018 | $0.0348947 | $225.36 M | $2.29 B |
21/07/2018 | $0.0356063 | $209.92 M | $2.34 B |
22/07/2018 | $0.0351937 | $190.23 M | $2.31 B |
23/07/2018 | $0.0340917 | $194.28 M | $2.24 B |
24/07/2018 | $0.0382096 | $324.08 M | $2.51 B |
25/07/2018 | $0.0372145 | $222.40 M | $2.45 B |
26/07/2018 | $0.0359864 | $191.01 M | $2.37 B |
27/07/2018 | $0.0364928 | $218.31 M | $2.40 B |
28/07/2018 | $0.0367353 | $183.46 M | $2.42 B |
29/07/2018 | $0.0392627 | $309.90 M | $2.58 B |
30/07/2018 | $0.0364521 | $254.61 M | $2.40 B |
31/07/2018 | $0.033926 | $211.25 M | $2.23 B |
01/08/2018 | $0.0326433 | $140.27 M | $2.15 B |
02/08/2018 | $0.0315386 | $148.16 M | $2.07 B |
04/08/2018 | $0.0304724 | $152.73 M | $2.00 B |
05/08/2018 | $0.0289095 | $127.59 M | $1.90 B |
06/08/2018 | $0.0308011 | $125.52 M | $2.03 B |
07/08/2018 | $0.0293371 | $119.44 M | $1.93 B |
08/08/2018 | $0.0272005 | $117.65 M | $1.79 B |
09/08/2018 | $0.0246065 | $145.01 M | $1.62 B |
10/08/2018 | $0.0260665 | $142.42 M | $1.71 B |
11/08/2018 | $0.0235745 | $132.68 M | $1.55 B |
12/08/2018 | $0.0228079 | $120.08 M | $1.50 B |
13/08/2018 | $0.0226485 | $101.22 M | $1.49 B |
14/08/2018 | $0.0186803 | $124.09 M | $1.23 B |
15/08/2018 | $0.0199576 | $112.77 M | $1.31 B |
16/08/2018 | $0.0194047 | $132.63 M | $1.28 B |
17/08/2018 | $0.0195807 | $102.71 M | $1.29 B |
18/08/2018 | $0.0245515 | $164.02 M | $1.61 B |
19/08/2018 | $0.0214822 | $132.87 M | $1.41 B |
20/08/2018 | $0.0223444 | $97.48 M | $1.47 B |
21/08/2018 | $0.0208961 | $101.37 M | $1.37 B |
22/08/2018 | $0.020803 | $97.08 M | $1.37 B |
23/08/2018 | $0.0200098 | $98.13 M | $1.32 B |
24/08/2018 | $0.0206618 | $81.53 M | $1.36 B |
25/08/2018 | $0.0215878 | $89.84 M | $1.42 B |
26/08/2018 | $0.0225145 | $89.67 M | $1.48 B |
27/08/2018 | $0.0227529 | $97.12 M | $1.50 B |
28/08/2018 | $0.024458 | $109.46 M | $1.61 B |
29/08/2018 | $0.0267775 | $164.27 M | $1.76 B |
30/08/2018 | $0.0258471 | $144.89 M | $1.70 B |
31/08/2018 | $0.0247284 | $118.44 M | $1.63 B |
01/09/2018 | $0.0256934 | $107.21 M | $1.69 B |
02/09/2018 | $0.0262137 | $108.19 M | $1.72 B |
03/09/2018 | $0.0255242 | $104.34 M | $1.68 B |
04/09/2018 | $0.0250208 | $90.29 M | $1.65 B |
05/09/2018 | $0.0253823 | $97.00 M | $1.67 B |
06/09/2018 | $0.0205521 | $151.71 M | $1.35 B |
07/09/2018 | $0.0213938 | $135.65 M | $1.41 B |
08/09/2018 | $0.0208786 | $110.43 M | $1.37 B |
09/09/2018 | $0.0193011 | $97.79 M | $1.27 B |
10/09/2018 | $0.019455 | $99.77 M | $1.28 B |
11/09/2018 | $0.019499 | $103.63 M | $1.28 B |
12/09/2018 | $0.0186173 | $105.43 M | $1.22 B |
13/09/2018 | $0.0189238 | $114.11 M | $1.24 B |
14/09/2018 | $0.0198335 | $119.05 M | $1.30 B |
15/09/2018 | $0.0200559 | $115.64 M | $1.32 B |
16/09/2018 | $0.0198086 | $93.46 M | $1.30 B |
17/09/2018 | $0.0201038 | $103.12 M | $1.32 B |
18/09/2018 | $0.0185723 | $105.62 M | $1.22 B |
19/09/2018 | $0.019559 | $102.31 M | $1.29 B |
20/09/2018 | $0.0198262 | $113.55 M | $1.30 B |
21/09/2018 | $0.0216339 | $143.57 M | $1.42 B |
22/09/2018 | $0.0235901 | $287.56 M | $1.55 B |
23/09/2018 | $0.0236265 | $159.45 M | $1.55 B |
24/09/2018 | $0.0239739 | $132.12 M | $1.58 B |
25/09/2018 | $0.0209894 | $119.24 M | $1.38 B |
26/09/2018 | $0.0206822 | $118.44 M | $1.36 B |
27/09/2018 | $0.0213125 | $109.22 M | $1.40 B |
28/09/2018 | $0.0226895 | $125.59 M | $1.49 B |
29/09/2018 | $0.0214141 | $114.18 M | $1.41 B |
30/09/2018 | $0.0220256 | $104.19 M | $1.45 B |
01/10/2018 | $0.0223143 | $118.69 M | $1.47 B |
02/10/2018 | $0.0221306 | $108.62 M | $1.46 B |
03/10/2018 | $0.0218202 | $112.94 M | $1.43 B |
04/10/2018 | $0.0219343 | $108.43 M | $1.44 B |
05/10/2018 | $0.0225251 | $152.60 M | $1.48 B |
06/10/2018 | $0.0231183 | $135.59 M | $1.52 B |
07/10/2018 | $0.0240232 | $168.39 M | $1.58 B |
08/10/2018 | $0.0268158 | $342.47 M | $1.76 B |
09/10/2018 | $0.0257749 | $261.44 M | $1.69 B |
10/10/2018 | $0.0257058 | $179.99 M | $1.69 B |
11/10/2018 | $0.0229451 | $175.26 M | $1.51 B |
12/10/2018 | $0.0214602 | $158.72 M | $1.41 B |
13/10/2018 | $0.0234878 | $183.93 M | $1.54 B |
14/10/2018 | $0.0237028 | $141.11 M | $1.56 B |
15/10/2018 | $0.0235146 | $154.24 M | $1.55 B |
16/10/2018 | $0.0246428 | $186.14 M | $1.62 B |
17/10/2018 | $0.0243777 | $100.96 M | $1.60 B |
18/10/2018 | $0.0244457 | $103.61 M | $1.61 B |
19/10/2018 | $0.024126 | $110.80 M | $1.59 B |
20/10/2018 | $0.0241492 | $82.90 M | $1.59 B |
21/10/2018 | $0.0243065 | $90.20 M | $1.60 B |
22/10/2018 | $0.0240353 | $88.16 M | $1.58 B |
23/10/2018 | $0.0237594 | $79.86 M | $1.56 B |
24/10/2018 | $0.0234665 | $77.82 M | $1.54 B |
25/10/2018 | $0.0231994 | $63.15 M | $1.53 B |
26/10/2018 | $0.0229001 | $78.32 M | $1.51 B |
27/10/2018 | $0.0235594 | $83.55 M | $1.55 B |
28/10/2018 | $0.0234007 | $66.06 M | $1.54 B |
29/10/2018 | $0.0234803 | $67.64 M | $1.54 B |
30/10/2018 | $0.0222555 | $68.90 M | $1.46 B |
31/10/2018 | $0.0221499 | $59.14 M | $1.46 B |
01/11/2018 | $0.0221455 | $61.68 M | $1.46 B |
02/11/2018 | $0.0226276 | $61.23 M | $1.49 B |
03/11/2018 | $0.0228192 | $70.82 M | $1.50 B |
04/11/2018 | $0.022631 | $64.40 M | $1.49 B |
05/11/2018 | $0.0234987 | $88.86 M | $1.54 B |
06/11/2018 | $0.0235498 | $78.09 M | $1.55 B |
07/11/2018 | $0.0243491 | $118.22 M | $1.60 B |
08/11/2018 | $0.0234421 | $118.67 M | $1.54 B |
09/11/2018 | $0.0230566 | $58.08 M | $1.52 B |
10/11/2018 | $0.0230306 | $52.01 M | $1.51 B |
11/11/2018 | $0.0228844 | $49.00 M | $1.50 B |
12/11/2018 | $0.0228176 | $49.00 M | $1.50 B |
13/11/2018 | $0.0223895 | $61.52 M | $1.47 B |
14/11/2018 | $0.0217174 | $59.27 M | $1.43 B |
15/11/2018 | $0.018772 | $95.50 M | $1.23 B |
16/11/2018 | $0.0193374 | $84.66 M | $1.27 B |
17/11/2018 | $0.0185622 | $62.94 M | $1.22 B |
18/11/2018 | $0.019008 | $59.30 M | $1.25 B |
19/11/2018 | $0.018265 | $85.37 M | $1.20 B |
20/11/2018 | $0.0161249 | $101.43 M | $1.06 B |
21/11/2018 | $0.0139445 | $135.79 M | $916.82 M |
22/11/2018 | $0.0146536 | $96.70 M | $963.45 M |
23/11/2018 | $0.0134778 | $60.98 M | $886.14 M |
24/11/2018 | $0.0138358 | $56.64 M | $909.68 M |
25/11/2018 | $0.0118043 | $70.02 M | $776.11 M |
26/11/2018 | $0.0122903 | $78.90 M | $808.06 M |
27/11/2018 | $0.0115155 | $68.26 M | $757.12 M |
28/11/2018 | $0.0121973 | $58.94 M | $801.95 M |
29/11/2018 | $0.0145786 | $151.01 M | $958.52 M |
30/11/2018 | $0.0153256605602 | $179.59 M | $1.01 B |
01/12/2018 | $0.0143011589188 | $99.67 M | $945.90 M |
02/12/2018 | $0.015119547076 | $87.97 M | $1.00 B |
03/12/2018 | $0.0143826974076 | $61.46 M | $951.31 M |
04/12/2018 | $0.01383154183 | $68.59 M | $914.87 M |
05/12/2018 | $0.0141138960449 | $77.85 M | $933.56 M |
06/12/2018 | $0.0139820757596 | $69.99 M | $924.85 M |
07/12/2018 | $0.0124157440344 | $89.60 M | $821.25 M |
08/12/2018 | $0.0135731267458 | $95.15 M | $899.14 M |
09/12/2018 | $0.0135312661977 | $62.29 M | $896.38 M |
10/12/2018 | $0.0135165371161 | $60.18 M | $895.41 M |
11/12/2018 | $0.0133037393455 | $53.62 M | $881.32 M |
12/12/2018 | $0.0133668121489 | $73.70 M | $885.51 M |
13/12/2018 | $0.0132160874445 | $62.61 M | $875.53 M |
14/12/2018 | $0.0130338053922 | $83.98 M | $863.46 M |
15/12/2018 | $0.0128801180295 | $53.39 M | $856.04 M |
16/12/2018 | $0.0132032810546 | $45.72 M | $877.52 M |
17/12/2018 | $0.0131262046251 | $46.42 M | $872.41 M |
18/12/2018 | $0.0145237231771 | $85.55 M | $965.30 M |
19/12/2018 | $0.015979278228 | $126.60 M | $1.06 B |
20/12/2018 | $0.0161833746592 | $132.07 M | $1.08 B |
21/12/2018 | $0.0182088811298 | $171.03 M | $1.21 B |
22/12/2018 | $0.0189852952839 | $277.50 M | $1.26 B |
23/12/2018 | $0.0210125410607 | $200.90 M | $1.40 B |
24/12/2018 | $0.0218781832015 | $149.51 M | $1.46 B |
25/12/2018 | $0.019254676534 | $183.21 M | $1.28 B |
26/12/2018 | $0.0206630134844 | $129.07 M | $1.38 B |
27/12/2018 | $0.020071808129 | $111.43 M | $1.34 B |
28/12/2018 | $0.0184328100618 | $106.43 M | $1.23 B |
29/12/2018 | $0.0205975705363 | $122.05 M | $1.37 B |
30/12/2018 | $0.0198417119431 | $94.25 M | $1.32 B |
31/12/2018 | $0.0198540842087 | $67.96 M | $1.32 B |
01/01/2019 | $0.0190914650756 | $67.56 M | $1.27 B |
02/01/2019 | $0.0194270087108 | $69.94 M | $1.29 B |
03/01/2019 | $0.0200255578153 | $95.82 M | $1.33 B |
04/01/2019 | $0.0201791155732 | $114.05 M | $1.34 B |
05/01/2019 | $0.0223223415863 | $177.89 M | $1.49 B |
06/01/2019 | $0.0221492428954 | $208.48 M | $1.48 B |
07/01/2019 | $0.0230347497757 | $136.82 M | $1.54 B |
08/01/2019 | $0.0238158091762 | $166.31 M | $1.59 B |
09/01/2019 | $0.0262222222812 | $313.58 M | $1.75 B |
10/01/2019 | $0.0320254962698 | $413.56 M | $2.13 B |
11/01/2019 | $0.0259972261933 | $1.01 B | $1.73 B |
12/01/2019 | $0.0240268003406 | $323.34 M | $1.60 B |
13/01/2019 | $0.0226501036559 | $184.50 M | $1.51 B |
14/01/2019 | $0.0234183691549 | $239.90 M | $1.56 B |
15/01/2019 | $0.0256119229979 | $416.25 M | $1.71 B |
16/01/2019 | $0.0245561384512 | $213.76 M | $1.64 B |
17/01/2019 | $0.0243381702459 | $175.48 M | $1.62 B |
18/01/2019 | $0.0251589393126 | $181.52 M | $1.68 B |
19/01/2019 | $0.0241903831302 | $159.56 M | $1.61 B |
20/01/2019 | $0.0247094026697 | $122.02 M | $1.65 B |
21/01/2019 | $0.0237904048679 | $130.21 M | $1.59 B |
22/01/2019 | $0.0261985172833 | $293.69 M | $1.75 B |
23/01/2019 | $0.0260131350919 | $205.91 M | $1.73 B |
24/01/2019 | $0.0265534489721 | $266.66 M | $1.77 B |
25/01/2019 | $0.0270730905943 | $161.66 M | $1.80 B |
26/01/2019 | $0.0267447763424 | $206.82 M | $1.78 B |
27/01/2019 | $0.0295809970178 | $336.84 M | $1.97 B |
28/01/2019 | $0.0273646787131 | $416.50 M | $1.82 B |
29/01/2019 | $0.0268427145419 | $400.83 M | $1.79 B |
30/01/2019 | $0.0277051658764 | $275.45 M | $1.85 B |
31/01/2019 | $0.0272625314823 | $251.63 M | $1.82 B |
01/02/2019 | $0.0255943878385 | $324.75 M | $1.71 B |
02/02/2019 | $0.0258767815133 | $208.33 M | $1.73 B |
03/02/2019 | $0.0259298477152 | $173.88 M | $1.73 B |
04/02/2019 | $0.0253628753281 | $168.59 M | $1.69 B |
05/02/2019 | $0.0271518260534 | $363.97 M | $1.81 B |
06/02/2019 | $0.0256856594862 | $230.12 M | $1.71 B |
07/02/2019 | $0.025907108706 | $187.83 M | $1.73 B |
08/02/2019 | $0.0256663048905 | $139.76 M | $1.71 B |
09/02/2019 | $0.0270219551944 | $240.57 M | $1.80 B |
10/02/2019 | $0.0255542853387 | $185.23 M | $1.70 B |
11/02/2019 | $0.0256503367056 | $199.13 M | $1.71 B |
12/02/2019 | $0.0244861500804 | $214.66 M | $1.63 B |
13/02/2019 | $0.0247184486896 | $152.40 M | $1.65 B |
14/02/2019 | $0.0241743236779 | $122.90 M | $1.61 B |
15/02/2019 | $0.024291599483 | $130.97 M | $1.62 B |
16/02/2019 | $0.0239275879698 | $120.37 M | $1.60 B |
17/02/2019 | $0.0238713757443 | $115.34 M | $1.59 B |
18/02/2019 | $0.0241335187326 | $143.37 M | $1.61 B |
19/02/2019 | $0.0252766479692 | $203.58 M | $1.69 B |
20/02/2019 | $0.0247529635022 | $161.79 M | $1.65 B |
21/02/2019 | $0.0251698373939 | $131.65 M | $1.68 B |
22/02/2019 | $0.0248796070758 | $144.78 M | $1.66 B |
22/02/2019 | $0.0250304622847 | $127.65 M | $1.67 B |
23/02/2019 | $0.0251202804537 | $119.02 M | $1.68 B |
Price per Exchange
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TRX/KRW | $0.022302 | $24,727,096.21 | 101 day |
2 | ![]() | TRX/USDT | $0.022420 | $11,127,510.81 | 101 day |
3 | ![]() | TRX/BTC | $0.022136 | $9,124,411.32 | 101 day |
4 | ![]() | TRX/USDT | $0.022205 | $6,935,460.90 | 101 day |
5 | ![]() | TRX/USDT | $0.022082 | $5,770,137.31 | 101 day |
6 | ![]() | TRX/USDT | $0.022058 | $5,504,897.59 | 101 day |
7 | ![]() | TRX/BTC | $0.021946 | $4,124,116.89 | 101 day |
8 | ![]() | TRX/ETH | $0.022118 | $3,682,535.89 | 101 day |
9 | ![]() | TRX/KRW | $0.022173 | $3,444,710.28 | 143 day |
10 | ![]() | TRX/USDT | $0.022581 | $2,193,302.04 | 103 day |
11 | ![]() | TRX/TRY | $0.023050 | $1,854,802.24 | 104 day |
12 | ![]() | TRX/BTC | $0.021945 | $1,663,088.45 | 101 day |
13 | ![]() | TRX/BTC | $0.022008 | $1,345,460.25 | 101 day |
14 | ![]() | TRX/ETH | $0.022108 | $1,292,784.50 | 101 day |
15 | ![]() | TRX/ETH | $0.022138 | $1,228,353.44 | 101 day |
16 | ![]() | TRX/BTC | $0.022165 | $1,177,442.14 | 101 day |
17 | ![]() | TRX/BTC | $0.023202 | $1,159,803.20 | 104 day |
18 | ![]() | TRX/TEN | $0.023214 | $1,132,271.88 | 121 day |
19 | ![]() | TRX/ETH | $0.022293 | $1,119,481.27 | 101 day |
20 | ![]() | TRX/ETH | $0.022100 | $1,058,099.06 | 101 day |
21 | ![]() | TRX/ETH | $0.022578 | $940,725.04 | 103 day |
22 | ![]() | TRX/ETH | $0.022124 | $785,190.90 | 101 day |
23 | ![]() | TRX/BTC | $0.022647 | $696,788.15 | 103 day |
24 | ![]() | TRX/ETH | $0.023206 | $685,797.91 | 104 day |
25 | ![]() | TRX/USDT | $0.022095 | $401,623.46 | 101 day |
26 | ![]() | TRX/ETH | $0.022752 | $395,791.94 | 102 day |
27 | ![]() | TRX/ETH | $0.022780 | $356,700.26 | 103 day |
28 | ![]() | TRX/BTC | $0.022001 | $319,792.23 | 143 day |
29 | ![]() | TRX/BTC | $0.022144 | $310,158.78 | 101 day |
30 | ![]() | TRX/BTC | $0.021897 | $275,421.70 | 101 day |
31 | ![]() | TRX/USDT | $0.022313 | $229,522.16 | 101 day |
32 | ![]() | TRX/BTC | $0.023060 | $212,444.23 | 105 day |
33 | ![]() | TRX/USDT | $0.023036 | $201,510.12 | 105 day |
34 | ![]() | TRX/BNB | $0.022096 | $177,023.29 | 101 day |
35 | ![]() | TRX/USDT | $0.023116 | $175,183.25 | 105 day |
36 | ![]() | TRX/BTC | $0.022008 | $146,127.30 | 101 day |
37 | ![]() | TRX/USDT | $0.022094 | $136,636.59 | 101 day |
38 | ![]() | TRX/BITCNY | $0.022162 | $136,145.20 | 101 day |
39 | ![]() | TRX/ETH | $0.022158 | $135,201.42 | 101 day |
40 | ![]() | TRX/ETH | $0.024056 | $131,716.86 | 103 day |
41 | ![]() | TRX/BTC | $0.022072 | $124,956.23 | 101 day |
42 | ![]() | TRX/KRW | $0.022992 | $118,925.61 | 105 day |
43 | ![]() | TRX/USD | $0.023292 | $103,581.36 | 103 day |
44 | ![]() | TRX/BTC | $0.022752 | $101,502.55 | 102 day |
45 | ![]() | TRX/BTC | $0.022199 | $94,836.96 | 101 day |
46 | ![]() | TRX/ETH | $0.022172 | $78,695.68 | 101 day |
47 | ![]() | TRX/INR | $0.026507 | $75,990.86 | 184 day |
48 | ![]() | TRX/USDT | $0.022417 | $75,110.73 | 103 day |
49 | ![]() | TRX/RUB | $0.023177 | $72,819.44 | 103 day |
50 | ![]() | TRX/USD | $0.022409 | $70,951.60 | 101 day |
51 | ![]() | TRX/USDT | $0.022406 | $70,136.97 | 103 day |
52 | ![]() | TRX/ETH | $0.021972 | $67,037.12 | 101 day |
53 | ![]() | TRX/ETH | $0.023008 | $62,236.21 | 105 day |
54 | ![]() | TRX/BTC | $0.023187 | $60,905.70 | 105 day |
55 | ![]() | TRX/ETH | $0.022085 | $57,717.08 | 101 day |
56 | ![]() | TRX/BTC | $0.022906 | $57,022.01 | 103 day |
57 | ![]() | TRX/BTC | $0.022009 | $51,661.59 | 101 day |
58 | ![]() | TRX/ETH | $0.023185 | $42,114.66 | 104 day |
59 | ![]() | TRX/BTC | $0.022405 | $41,571.38 | 103 day |
60 | ![]() | TRX/ETH | $0.022112 | $36,379.49 | 101 day |
