- IOTA(IOT)
- Price $0.304252
-
1h %
0.16%
-
24h %
0.02%
-
7d %
11.5%
- Market Cap $845.68 M
- Volume $7.63 M
- Rank 14
Loading Chart...
Coin Description
Buy
Buy Iota Sell IotaHistorical Data
Date | Price | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|
22/02/2018 | $1.6078 | $54.66 M | $4.47 B |
23/02/2018 | $1.7373 | $39.08 M | $4.83 B |
24/02/2018 | $1.74389 | $40.09 M | $4.85 B |
25/02/2018 | $1.81728 | $103.98 M | $5.05 B |
26/02/2018 | $1.89198 | $45.24 M | $5.26 B |
27/02/2018 | $2.02411 | $63.42 M | $5.63 B |
28/02/2018 | $1.89285 | $39.43 M | $5.26 B |
01/03/2018 | $1.98936 | $43.03 M | $5.53 B |
02/03/2018 | $1.91581 | $28.17 M | $5.33 B |
03/03/2018 | $1.85172 | $26.01 M | $5.15 B |
04/03/2018 | $1.88534 | $27.41 M | $5.24 B |
05/03/2018 | $1.87628 | $24.78 M | $5.22 B |
06/03/2018 | $1.68073 | $60.89 M | $4.67 B |
07/03/2018 | $1.53493 | $68.82 M | $4.27 B |
08/03/2018 | $1.39937 | $35.14 M | $3.89 B |
09/03/2018 | $1.39564 | $58.16 M | $3.88 B |
10/03/2018 | $1.30944 | $32.15 M | $3.64 B |
11/03/2018 | $1.38907 | $31.43 M | $3.86 B |
12/03/2018 | $1.33574 | $27.69 M | $3.71 B |
13/03/2018 | $1.3124 | $22.76 M | $3.65 B |
14/03/2018 | $1.13313 | $45.59 M | $3.15 B |
15/03/2018 | $1.09377 | $43.40 M | $3.04 B |
16/03/2018 | $1.13537 | $30.45 M | $3.16 B |
17/03/2018 | $1.13108 | $38.69 M | $3.14 B |
18/03/2018 | $1.25088 | $111.79 M | $3.48 B |
19/03/2018 | $1.31504 | $56.82 M | $3.66 B |
20/03/2018 | $1.43549 | $66.73 M | $3.99 B |
21/03/2018 | $1.34886 | $57.45 M | $3.75 B |
22/03/2018 | $1.33365 | $35.84 M | $3.71 B |
23/03/2018 | $1.32008 | $29.98 M | $3.67 B |
24/03/2018 | $1.32746 | $30.09 M | $3.69 B |
25/03/2018 | $1.31502 | $26.14 M | $3.66 B |
26/03/2018 | $1.23983 | $32.88 M | $3.45 B |
27/03/2018 | $1.19102 | $30.29 M | $3.31 B |
28/03/2018 | $1.20838 | $24.00 M | $3.36 B |
29/03/2018 | $1.12206 | $39.37 M | $3.12 B |
30/03/2018 | $1.0907 | $37.55 M | $3.03 B |
31/03/2018 | $1.08044 | $28.64 M | $3.00 B |
01/04/2018 | $0.985739 | $35.64 M | $2.74 B |
02/04/2018 | $1.02776 | $26.15 M | $2.86 B |
03/04/2018 | $1.10353 | $29.88 M | $3.07 B |
04/04/2018 | $0.982404 | $21.31 M | $2.73 B |
05/04/2018 | $0.982049 | $19.25 M | $2.73 B |
06/04/2018 | $0.938159 | $13.71 M | $2.61 B |
07/04/2018 | $0.992908 | $13.37 M | $2.76 B |
08/04/2018 | $1.02179 | $22.91 M | $2.84 B |
09/04/2018 | $0.977644 | $24.90 M | $2.72 B |
10/04/2018 | $1.00147 | $20.99 M | $2.78 B |
11/04/2018 | $1.05631 | $22.59 M | $2.94 B |
12/04/2018 | $1.36918 | $80.63 M | $3.81 B |
13/04/2018 | $1.30801 | $89.72 M | $3.64 B |
14/04/2018 | $1.41151 | $46.15 M | $3.92 B |
15/04/2018 | $1.6292 | $133.75 M | $4.53 B |
16/04/2018 | $1.61602 | $85.83 M | $4.49 B |
17/04/2018 | $1.55274 | $57.30 M | $4.32 B |
18/04/2018 | $1.67253 | $58.96 M | $4.65 B |
19/04/2018 | $1.77273 | $66.23 M | $4.93 B |
20/04/2018 | $1.98992 | $107.32 M | $5.53 B |
21/04/2018 | $1.91652 | $83.54 M | $5.33 B |
22/04/2018 | $2.04414 | $93.46 M | $5.68 B |
23/04/2018 | $2.11841 | $96.63 M | $5.89 B |
24/04/2018 | $2.16685 | $94.43 M | $6.02 B |
25/04/2018 | $1.85726 | $156.70 M | $5.16 B |
26/04/2018 | $2.03436 | $87.38 M | $5.65 B |
27/04/2018 | $1.93576 | $72.10 M | $5.38 B |
28/04/2018 | $2.03899 | $71.75 M | $5.67 B |
29/04/2018 | $2.03735 | $82.30 M | $5.66 B |
30/04/2018 | $1.96046 | $61.29 M | $5.45 B |
01/05/2018 | $1.94875 | $64.67 M | $5.42 B |
02/05/2018 | $2.27863 | $165.71 M | $6.33 B |
03/05/2018 | $2.60239 | $325.83 M | $7.23 B |
04/05/2018 | $2.49045 | $154.73 M | $6.92 B |
05/05/2018 | $2.38504 | $102.35 M | $6.63 B |
06/05/2018 | $2.30499 | $115.16 M | $6.41 B |
07/05/2018 | $2.23293 | $107.11 M | $6.21 B |
08/05/2018 | $2.42347 | $327.19 M | $6.74 B |
09/05/2018 | $2.31072 | $117.55 M | $6.42 B |
10/05/2018 | $2.19818 | $81.75 M | $6.11 B |
11/05/2018 | $1.86728 | $146.39 M | $5.19 B |
12/05/2018 | $1.89778 | $106.94 M | $5.27 B |
13/05/2018 | $2.02506 | $86.26 M | $5.63 B |
14/05/2018 | $1.93132 | $83.34 M | $5.37 B |
15/05/2018 | $2.00539 | $99.98 M | $5.57 B |
16/05/2018 | $1.8985 | $81.48 M | $5.28 B |
17/05/2018 | $1.72135 | $72.62 M | $4.78 B |
18/05/2018 | $1.75386 | $62.31 M | $4.87 B |
19/05/2018 | $1.75314 | $49.18 M | $4.87 B |
20/05/2018 | $1.82213 | $47.41 M | $5.06 B |
21/05/2018 | $1.73163 | $49.09 M | $4.81 B |
22/05/2018 | $1.62382 | $50.54 M | $4.51 B |
23/05/2018 | $1.47854 | $82.65 M | $4.11 B |
24/05/2018 | $1.51977 | $69.07 M | $4.22 B |
25/05/2018 | $1.46458 | $58.19 M | $4.07 B |
26/05/2018 | $1.4712 | $48.75 M | $4.09 B |
27/05/2018 | $1.45417 | $53.06 M | $4.04 B |
28/05/2018 | $1.35242 | $54.45 M | $3.76 B |
29/05/2018 | $1.58816 | $111.79 M | $4.41 B |
30/05/2018 | $1.56743 | $83.56 M | $4.36 B |
31/05/2018 | $1.73396 | $127.84 M | $4.82 B |
01/06/2018 | $1.90726 | $141.49 M | $5.30 B |
02/06/2018 | $1.89646 | $117.79 M | $5.27 B |
03/06/2018 | $1.79076 | $156.34 M | $4.98 B |
04/06/2018 | $1.7075 | $106.36 M | $4.75 B |
05/06/2018 | $1.74704 | $86.12 M | $4.86 B |
06/06/2018 | $1.68952 | $75.85 M | $4.70 B |
07/06/2018 | $1.68664 | $66.98 M | $4.69 B |
08/06/2018 | $1.72282 | $62.23 M | $4.79 B |
09/06/2018 | $1.65167 | $72.20 M | $4.59 B |
10/06/2018 | $1.34285 | $127.34 M | $3.73 B |
11/06/2018 | $1.42878 | $74.03 M | $3.97 B |
12/06/2018 | $1.2437 | $82.04 M | $3.46 B |
13/06/2018 | $1.20965 | $91.06 M | $3.36 B |
14/06/2018 | $1.26565 | $90.32 M | $3.52 B |
15/06/2018 | $1.17719 | $66.36 M | $3.27 B |
16/06/2018 | $1.20439 | $50.91 M | $3.35 B |
17/06/2018 | $1.17524 | $52.08 M | $3.27 B |
18/06/2018 | $1.17379 | $80.26 M | $3.26 B |
19/06/2018 | $1.17337 | $67.66 M | $3.26 B |
20/06/2018 | $1.1629 | $63.05 M | $3.23 B |
21/06/2018 | $1.15636 | $47.68 M | $3.21 B |
22/06/2018 | $0.98673 | $83.46 M | $2.74 B |
23/06/2018 | $1.03732 | $56.27 M | $2.88 B |
24/06/2018 | $0.969132 | $70.44 M | $2.69 B |
25/06/2018 | $1.01841 | $56.83 M | $2.83 B |
26/06/2018 | $0.956154 | $40.81 M | $2.66 B |
27/06/2018 | $0.992955 | $45.69 M | $2.76 B |
28/06/2018 | $0.914013 | $39.92 M | $2.54 B |
29/06/2018 | $0.972413 | $52.04 M | $2.70 B |
30/06/2018 | $0.996341 | $46.97 M | $2.77 B |
01/07/2018 | $1.07709 | $56.68 M | $2.99 B |
02/07/2018 | $1.16529 | $68.34 M | $3.24 B |
03/07/2018 | $1.14122 | $72.02 M | $3.17 B |
04/07/2018 | $1.20608 | $62.33 M | $3.35 B |
05/07/2018 | $1.15521 | $64.72 M | $3.21 B |
06/07/2018 | $1.0621 | $62.97 M | $2.95 B |
07/07/2018 | $1.11407 | $45.82 M | $3.10 B |
08/07/2018 | $1.07946 | $47.40 M | $3.00 B |
09/07/2018 | $1.04192 | $41.48 M | $2.90 B |
10/07/2018 | $0.961155 | $49.00 M | $2.67 B |
11/07/2018 | $0.997144 | $38.55 M | $2.77 B |
12/07/2018 | $0.937958 | $35.60 M | $2.61 B |
13/07/2018 | $0.960915 | $33.26 M | $2.67 B |
14/07/2018 | $0.977786 | $22.87 M | $2.72 B |
15/07/2018 | $1.00579 | $28.34 M | $2.80 B |
16/07/2018 | $1.0811 | $49.46 M | $3.00 B |
17/07/2018 | $1.12695 | $59.29 M | $3.13 B |
18/07/2018 | $1.08429 | $60.53 M | $3.01 B |
19/07/2018 | $1.04526 | $41.34 M | $2.91 B |
20/07/2018 | $0.96756 | $45.90 M | $2.69 B |
21/07/2018 | $1.01229 | $32.07 M | $2.81 B |
22/07/2018 | $0.979903 | $29.84 M | $2.72 B |
23/07/2018 | $0.934814 | $37.71 M | $2.60 B |
24/07/2018 | $0.984588 | $42.33 M | $2.74 B |
25/07/2018 | $0.99032 | $36.08 M | $2.75 B |
26/07/2018 | $1.00853 | $48.89 M | $2.80 B |
27/07/2018 | $1.009 | $43.77 M | $2.80 B |
28/07/2018 | $1.02238 | $36.46 M | $2.84 B |
29/07/2018 | $1.01273 | $30.13 M | $2.81 B |
30/07/2018 | $0.975068 | $32.40 M | $2.71 B |
31/07/2018 | $0.944673 | $35.07 M | $2.63 B |
01/08/2018 | $0.919493 | $32.74 M | $2.56 B |
02/08/2018 | $0.88714 | $32.36 M | $2.47 B |
04/08/2018 | $0.969813 | $116.62 M | $2.70 B |
05/08/2018 | $0.858219 | $56.48 M | $2.39 B |
06/08/2018 | $0.910773 | $63.98 M | $2.53 B |
07/08/2018 | $0.813647 | $72.34 M | $2.26 B |
08/08/2018 | $0.715785 | $101.30 M | $1.99 B |
09/08/2018 | $0.624217 | $69.27 M | $1.74 B |
10/08/2018 | $0.646843 | $49.98 M | $1.80 B |
11/08/2018 | $0.563414 | $54.45 M | $1.57 B |
12/08/2018 | $0.523795 | $46.66 M | $1.46 B |
13/08/2018 | $0.543051 | $31.28 M | $1.51 B |
14/08/2018 | $0.453312 | $38.22 M | $1.26 B |
15/08/2018 | $0.460076 | $43.35 M | $1.28 B |
16/08/2018 | $0.444386 | $40.28 M | $1.24 B |
17/08/2018 | $0.469351 | $31.00 M | $1.30 B |
18/08/2018 | $0.555291 | $57.73 M | $1.54 B |
19/08/2018 | $0.493323 | $43.21 M | $1.37 B |
20/08/2018 | $0.543803 | $47.25 M | $1.51 B |
21/08/2018 | $0.500844 | $37.15 M | $1.39 B |
22/08/2018 | $0.514014 | $29.91 M | $1.43 B |
23/08/2018 | $0.483503 | $42.83 M | $1.34 B |
24/08/2018 | $0.505671 | $30.75 M | $1.41 B |
25/08/2018 | $0.524936 | $29.79 M | $1.46 B |
26/08/2018 | $0.541388 | $30.61 M | $1.50 B |
27/08/2018 | $0.570125 | $37.39 M | $1.58 B |
28/08/2018 | $0.662547 | $90.37 M | $1.84 B |
29/08/2018 | $0.763884 | $127.78 M | $2.12 B |
30/08/2018 | $0.726141 | $89.90 M | $2.02 B |
31/08/2018 | $0.724948 | $77.11 M | $2.02 B |
01/09/2018 | $0.720359 | $55.63 M | $2.00 B |
02/09/2018 | $0.73342 | $51.04 M | $2.04 B |
03/09/2018 | $0.722838 | $42.33 M | $2.01 B |
04/09/2018 | $0.696124 | $38.55 M | $1.93 B |
05/09/2018 | $0.708399 | $44.89 M | $1.97 B |
06/09/2018 | $0.559007 | $56.26 M | $1.55 B |
07/09/2018 | $0.600173 | $47.45 M | $1.67 B |
08/09/2018 | $0.576282 | $36.79 M | $1.60 B |
09/09/2018 | $0.529156 | $33.35 M | $1.47 B |
10/09/2018 | $0.566976 | $35.66 M | $1.58 B |
11/09/2018 | $0.576622 | $36.75 M | $1.60 B |
12/09/2018 | $0.543535 | $34.11 M | $1.51 B |
13/09/2018 | $0.565289 | $36.13 M | $1.57 B |
14/09/2018 | $0.576318 | $32.13 M | $1.60 B |
15/09/2018 | $0.584352 | $28.66 M | $1.62 B |
16/09/2018 | $0.570233 | $22.27 M | $1.58 B |
17/09/2018 | $0.581698 | $21.54 M | $1.62 B |
18/09/2018 | $0.537173 | $26.86 M | $1.49 B |
19/09/2018 | $0.534282 | $37.80 M | $1.49 B |
20/09/2018 | $0.532331 | $28.74 M | $1.48 B |
21/09/2018 | $0.561734 | $31.28 M | $1.56 B |
22/09/2018 | $0.620855 | $53.79 M | $1.73 B |
23/09/2018 | $0.59872 | $26.27 M | $1.66 B |
24/09/2018 | $0.613275 | $26.80 M | $1.70 B |
25/09/2018 | $0.546587 | $57.80 M | $1.52 B |
26/09/2018 | $0.552827 | $28.07 M | $1.54 B |
27/09/2018 | $0.556818 | $21.48 M | $1.55 B |
28/09/2018 | $0.580439 | $30.76 M | $1.61 B |
29/09/2018 | $0.558715 | $23.59 M | $1.55 B |
30/09/2018 | $0.565524 | $16.26 M | $1.57 B |
01/10/2018 | $0.576528 | $20.02 M | $1.60 B |
02/10/2018 | $0.562707 | $20.36 M | $1.56 B |
03/10/2018 | $0.5568 | $19.81 M | $1.55 B |
04/10/2018 | $0.559624 | $18.47 M | $1.56 B |
05/10/2018 | $0.556162 | $21.18 M | $1.55 B |
06/10/2018 | $0.572051 | $20.45 M | $1.59 B |
07/10/2018 | $0.565927 | $16.74 M | $1.57 B |
08/10/2018 | $0.574482 | $16.44 M | $1.60 B |
09/10/2018 | $0.600214 | $28.74 M | $1.67 B |
10/10/2018 | $0.586 | $22.16 M | $1.63 B |
11/10/2018 | $0.530857 | $30.22 M | $1.48 B |
12/10/2018 | $0.490327 | $35.28 M | $1.36 B |
13/10/2018 | $0.494791 | $17.82 M | $1.38 B |
14/10/2018 | $0.487477 | $16.08 M | $1.35 B |
15/10/2018 | $0.484218 | $15.74 M | $1.35 B |
16/10/2018 | $0.501666 | $36.50 M | $1.39 B |
17/10/2018 | $0.50048 | $15.69 M | $1.39 B |
18/10/2018 | $0.513172 | $21.23 M | $1.43 B |
19/10/2018 | $0.491226 | $21.47 M | $1.37 B |
20/10/2018 | $0.491428 | $15.77 M | $1.37 B |
21/10/2018 | $0.497421 | $18.74 M | $1.38 B |
22/10/2018 | $0.492101 | $17.68 M | $1.37 B |
23/10/2018 | $0.49401 | $11.76 M | $1.37 B |
24/10/2018 | $0.492992 | $9.07 M | $1.37 B |
25/10/2018 | $0.489041 | $6.15 M | $1.36 B |
26/10/2018 | $0.491877 | $6.72 M | $1.37 B |
27/10/2018 | $0.488534 | $7.12 M | $1.36 B |
28/10/2018 | $0.476812 | $7.47 M | $1.33 B |
29/10/2018 | $0.476333 | $5.65 M | $1.32 B |
30/10/2018 | $0.449991 | $10.66 M | $1.25 B |
31/10/2018 | $0.451129 | $6.32 M | $1.25 B |
01/11/2018 | $0.463508 | $8.99 M | $1.29 B |
02/11/2018 | $0.473641 | $6.81 M | $1.32 B |
03/11/2018 | $0.480346 | $10.43 M | $1.34 B |
04/11/2018 | $0.473459 | $5.42 M | $1.32 B |
05/11/2018 | $0.495128 | $12.15 M | $1.38 B |
06/11/2018 | $0.50045 | $8.27 M | $1.39 B |
07/11/2018 | $0.516818 | $12.90 M | $1.44 B |
08/11/2018 | $0.500247 | $10.87 M | $1.39 B |
09/11/2018 | $0.482697 | $12.22 M | $1.34 B |
10/11/2018 | $0.474652 | $8.17 M | $1.32 B |
11/11/2018 | $0.48249 | $6.48 M | $1.34 B |
12/11/2018 | $0.484946 | $4.10 M | $1.35 B |
13/11/2018 | $0.498505 | $13.08 M | $1.39 B |
14/11/2018 | $0.492597 | $10.56 M | $1.37 B |
15/11/2018 | $0.415731 | $31.17 M | $1.16 B |
16/11/2018 | $0.421548 | $20.03 M | $1.17 B |
17/11/2018 | $0.41167 | $8.00 M | $1.14 B |
18/11/2018 | $0.41683 | $5.34 M | $1.16 B |
19/11/2018 | $0.400869 | $5.93 M | $1.11 B |
20/11/2018 | $0.358434 | $18.67 M | $996.28 M |
21/11/2018 | $0.308144 | $28.23 M | $856.50 M |
22/11/2018 | $0.332589 | $12.91 M | $924.44 M |
23/11/2018 | $0.303463 | $10.59 M | $843.48 M |
24/11/2018 | $0.320282 | $9.62 M | $890.23 M |
25/11/2018 | $0.265511 | $12.94 M | $738.00 M |
26/11/2018 | $0.287716 | $17.70 M | $799.72 M |
27/11/2018 | $0.271738 | $14.06 M | $755.30 M |
28/11/2018 | $0.276962 | $9.86 M | $769.82 M |
29/11/2018 | $0.293769 | $15.00 M | $816.54 M |
30/11/2018 | $0.304578820976 | $11.35 M | $846.59 M |
01/12/2018 | $0.283838250398 | $9.39 M | $788.94 M |
02/12/2018 | $0.306466990969 | $7.70 M | $851.83 M |
03/12/2018 | $0.286159692846 | $7.12 M | $795.39 M |
04/12/2018 | $0.274894967647 | $9.32 M | $764.08 M |
05/12/2018 | $0.272346232752 | $8.04 M | $756.99 M |
06/12/2018 | $0.259645647625 | $8.42 M | $721.69 M |
07/12/2018 | $0.222295880392 | $10.82 M | $617.88 M |
08/12/2018 | $0.237651030908 | $13.23 M | $660.56 M |
09/12/2018 | $0.23547789763 | $7.91 M | $654.52 M |
10/12/2018 | $0.242370839828 | $7.52 M | $673.68 M |
11/12/2018 | $0.245172781024 | $6.44 M | $681.47 M |
12/12/2018 | $0.225435371695 | $4.20 M | $626.60 M |
13/12/2018 | $0.230434700783 | $3.35 M | $640.50 M |
14/12/2018 | $0.219558568464 | $5.39 M | $610.27 M |
15/12/2018 | $0.214925070577 | $5.99 M | $597.39 M |
16/12/2018 | $0.229484345093 | $8.41 M | $637.86 M |
17/12/2018 | $0.223064098419 | $5.40 M | $620.01 M |
18/12/2018 | $0.25828423027 | $13.08 M | $717.91 M |
19/12/2018 | $0.290795248704 | $16.22 M | $808.27 M |
20/12/2018 | $0.287076816284 | $19.78 M | $797.94 M |
21/12/2018 | $0.344789595326 | $29.58 M | $958.35 M |
22/12/2018 | $0.322378022848 | $18.69 M | $896.06 M |
23/12/2018 | $0.36417866531 | $18.18 M | $1.01 B |
24/12/2018 | $0.380076953444 | $19.35 M | $1.06 B |
25/12/2018 | $0.33200565965 | $18.79 M | $922.82 M |
26/12/2018 | $0.341294064624 | $12.76 M | $948.64 M |
27/12/2018 | $0.330596165806 | $8.90 M | $918.90 M |
28/12/2018 | $0.317271902257 | $10.27 M | $881.87 M |
29/12/2018 | $0.364498363474 | $15.73 M | $1.01 B |
30/12/2018 | $0.348120301287 | $11.04 M | $967.61 M |
31/12/2018 | $0.355686448681 | $7.82 M | $988.64 M |
01/01/2019 | $0.353275368673 | $10.74 M | $981.94 M |
02/01/2019 | $0.366020761005 | $7.99 M | $1.02 B |
03/01/2019 | $0.39652440009 | $15.07 M | $1.10 B |
04/01/2019 | $0.381905843543 | $9.95 M | $1.06 B |
05/01/2019 | $0.378822112749 | $10.47 M | $1.05 B |
06/01/2019 | $0.364338217114 | $7.17 M | $1.01 B |
07/01/2019 | $0.376720355679 | $10.86 M | $1.05 B |
08/01/2019 | $0.361610886948 | $7.29 M | $1.01 B |
09/01/2019 | $0.368840060743 | $8.97 M | $1.03 B |
10/01/2019 | $0.371093378302 | $6.77 M | $1.03 B |
11/01/2019 | $0.310036866953 | $16.84 M | $861.76 M |
12/01/2019 | $0.312211499385 | $7.89 M | $867.80 M |
13/01/2019 | $0.312981498614 | $6.30 M | $869.94 M |
14/01/2019 | $0.291243498831 | $10.28 M | $809.52 M |
15/01/2019 | $0.310905285554 | $9.41 M | $864.17 M |
16/01/2019 | $0.308811149319 | $10.28 M | $858.35 M |
17/01/2019 | $0.295548700214 | $6.19 M | $821.49 M |
18/01/2019 | $0.31393301621 | $10.18 M | $872.59 M |
19/01/2019 | $0.318665194458 | $7.32 M | $885.74 M |
20/01/2019 | $0.319304875267 | $7.53 M | $887.52 M |
21/01/2019 | $0.303913510366 | $8.57 M | $844.74 M |
22/01/2019 | $0.300956201027 | $5.66 M | $836.52 M |
23/01/2019 | $0.304939849974 | $8.23 M | $847.59 M |
24/01/2019 | $0.296488511695 | $8.05 M | $824.10 M |
25/01/2019 | $0.296435773428 | $7.54 M | $823.95 M |
26/01/2019 | $0.289585574155 | $7.15 M | $804.91 M |
27/01/2019 | $0.287447242181 | $7.22 M | $798.97 M |
28/01/2019 | $0.255918133049 | $11.38 M | $711.33 M |
29/01/2019 | $0.254996694277 | $10.25 M | $708.77 M |
30/01/2019 | $0.255725590124 | $7.18 M | $710.80 M |
31/01/2019 | $0.268510482781 | $9.97 M | $746.33 M |
01/02/2019 | $0.254496127544 | $8.54 M | $707.38 M |
02/02/2019 | $0.255992669538 | $7.88 M | $711.54 M |
03/02/2019 | $0.257693842332 | $7.95 M | $716.27 M |
04/02/2019 | $0.249381582721 | $5.74 M | $693.16 M |
05/02/2019 | $0.251745621807 | $6.71 M | $699.73 M |
06/02/2019 | $0.243375762199 | $6.36 M | $676.47 M |
07/02/2019 | $0.248127317304 | $6.33 M | $689.68 M |
08/02/2019 | $0.25185481594 | $11.74 M | $700.04 M |
09/02/2019 | $0.279756782012 | $16.07 M | $777.59 M |
10/02/2019 | $0.279512537057 | $10.16 M | $776.91 M |
11/02/2019 | $0.27486270939 | $10.28 M | $763.99 M |
12/02/2019 | $0.266603133208 | $8.54 M | $741.03 M |
13/02/2019 | $0.275124103462 | $7.00 M | $764.72 M |
14/02/2019 | $0.269406771951 | $6.00 M | $748.82 M |
15/02/2019 | $0.269239449728 | $4.25 M | $748.36 M |
16/02/2019 | $0.272908197444 | $7.33 M | $758.56 M |
17/02/2019 | $0.275672834347 | $6.40 M | $766.24 M |
18/02/2019 | $0.279039986041 | $10.36 M | $775.60 M |
19/02/2019 | $0.300559078893 | $16.36 M | $835.41 M |
20/02/2019 | $0.305236213075 | $19.03 M | $848.41 M |
21/02/2019 | $0.3128766746 | $8.82 M | $869.65 M |
22/02/2019 | $0.304359565909 | $8.57 M | $845.98 M |
22/02/2019 | $0.304469208233 | $7.90 M | $846.28 M |
23/02/2019 | $0.304249469015 | $7.63 M | $845.67 M |
Price per Exchange
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IOTA/BTC | $0.485346 | $2,495,265.78 | 101 day |
2 | ![]() | MIOTA/USD | $0.493700 | $2,399,388.56 | 101 day |
3 | ![]() | IOTA/USDT | $0.487612 | $2,080,896.08 | 101 day |
4 | ![]() | MIOTA/BTC | $0.484268 | $658,947.74 | 101 day |
5 | ![]() | IOTA/KRW | $0.491883 | $506,480.77 | 101 day |
6 | ![]() | IOTA/ETH | $0.488347 | $384,414.30 | 101 day |
7 | ![]() | MIOTA/BTC | $0.485939 | $354,894.68 | 103 day |
8 | ![]() | IOTA/BTC | $0.479307 | $209,574.20 | 101 day |
9 | ![]() | IOTA/USDT | $0.479944 | $200,296.87 | 101 day |
10 | ![]() | IOTA/USDT | $0.492608 | $162,513.00 | 101 day |
11 | ![]() | IOTA/BTC | $0.491762 | $125,141.73 | 101 day |
12 | ![]() | IOTA/KRW | $0.56 | $117,835.69 | 143 day |
13 | ![]() | MIOTA/USD | $0.484856 | $107,722.49 | 103 day |
14 | ![]() | IOTA/BTC | $0.476580 | $91,932.68 | 101 day |
15 | ![]() | MIOTA/ETH | $0.489758 | $76,640.12 | 101 day |
16 | ![]() | MIOTA/EUR | $0.499039 | $71,807.05 | 101 day |
17 | ![]() | IOTA/USDT | $0.485883 | $49,696.58 | 101 day |
18 | ![]() | IOTA/ETH | $0.482576 | $48,155.12 | 101 day |
19 | ![]() | IOTA/USDT | $0.473098 | $41,402.60 | 103 day |
20 | ![]() | IOTA/BNB | $0.488301 | $27,560.33 | 101 day |
21 | ![]() | MIOTA/TRY | $0.474930 | $27,197.90 | 105 day |
22 | ![]() | IOTA/ETH | $0.493676 | $17,122.16 | 101 day |
23 | ![]() | MIOTA/JPY | $0.498926 | $13,322.28 | 101 day |
24 | ![]() | MIOTA/GBP | $0.498700 | $11,021.76 | 101 day |
25 | ![]() | IOTA/ETH | $0.476991 | $5,356.51 | 101 day |
26 | ![]() | IOTA/USDT | $0.484086 | $3,568.50 | 103 day |
27 | ![]() | IOT/EUR | $0.52 | $983.16 | 101 day |
28 | ![]() | IOT/BTC | $0.50 | $252.46 | 101 day |
29 | ![]() | MIOTA/BTC | $0.50 | $0.000000 | 105 day |
30 | ![]() | MIOTA/ETH | $0.55 | $0.000000 | 105 day |
31 | ![]() | IOTA/BTC | $0.484185 | $0.000000 | 103 day |